Chers amis,
Les REPS 2021 se sont déroulées début juillet sous le signe du Covid. Nous avons cette année encore donné la priorité aux modules enregistrés sur notre site Endo-Child par les orateurs, que nous remercions vivement.
Il y a eu entre août et septembre 1299 chargements de modules répartis comme suit :
02/07/21 au 15/09/2021 | |
Gynécomasties | 185 |
Revue de la littérature sur les pompes à insuline en diabétologie pédiatrique | 152 |
Androgénismes de la seconde enfance, entre physiologie et pathologie | 141 |
Diagnostic de l’acromégalie | 120 |
Hyperandrogénies ovariennes ou surrénaliennes | 118 |
Optimiser la taille adulte des RCIU | 103 |
Traitement de l’acromégalie | 93 |
L’imagerie du SOPK à l’adolescence | 82 |
Hyperprolactinémies médicamenteuses | 75 |
Traitements endocriniens des adolescents transgenres | 65 |
La chirurgie bariatrique des adolescents | 52 |
IRM de l’hypophyse normale ou presque | 46 |
DSD dans l’errance diagnostique | 43 |
Le traitement de l’hypophosphatémie liée à l’X chez l’adulte | 24 |
1299/2,5 mois |
Comparaison avec les REPS 2020 :
02/07/20 au 15/09/2021 | 02/07/20 au 15/09/2020 | |
Y a-t-il des effets secondaires de la GH | 212 | 166 |
Explorer et traiter une gynécomastie pubertaire | 203 | 118 |
Découvrir une insensibilité aux androgènes à la puberté | 193 | 116 |
Pompes ou multi-injections en pédiatrie | 149 | 101 |
Les mosaïques Turnériennes | 139 | 114 |
Les insuffisances surrénaliennes de l’enfant | 131 | 64 |
Résistances primaires et secondaires à la GH | 125 | 84 |
La mesure des glycémies en pédiatrie | 120 | 74 |
La chirurgie de l’obésité chez les adolescents | 106 | 77 |
Traiter le syndrome de Noonan par la GH | 100 | 54 |
Les pubertés en avance expliquées par la génétique | 94 | 76 |
Traiter le RCIU en 3 temps | 93 | 55 |
1665/1 an dont | 1099/2,5 mois |
Un grand merci aux annonceurs qui nous ont été fidèles.
Nous vous proposerons début 2022 sur notre site le programme des prochaines REPS qui auront lieu le vendredi 1er juillet.
Le comité d’organisation
Avec le soutien institutionnel de